【えっ??!!また消費税増税??】
こんにちは!高齢者相談センターケアリビングの小池です!
昨夜のTV番組で菅義偉官房長官が以下の発言。
「将来的なことを考えたら行政改革を徹底したうえで、
国民にお願いして消費税は引き上げざるを得ない」
その後、本日11日の閣議後の記者会見で、消費税率の引き上げについて
「安倍晋三首相は今後10年上げる必要がないと発言した。私も同じ考えだ」
と新たに意向を発信。昨夜の発言の意図としては、
「あくまで将来的な話としてお答えした」とのこと。
国民の関心度が高い中、且つ大事な選挙前にて、
賛否分かれそうな発言だと感じましたが、
本日の中で若干の軌道修正でしょうか。
改めて消費税の導入・増税の歴史を振り返ると・・・
首相 | 年月 | |
大平正芳 | 1979年1月 | 財政再建のため「一般消費税」導入を閣議決定。同年10月、総選挙中に導入断念を表明したが、大幅に議席を減らす。 |
中曽根康弘 | 1987年2月 | 「売上税」法案を国会に提出。国民的な反対に遭い、同年5月に廃案となる。 |
竹下 登 | 1988年12月 | 消費税法成立。 |
1989年4月 | 消費税法を施行。税率は3%。その直後、リクルート事件などの影響もあり、竹下首相は退陣表明、同年6月に辞任。 | |
細川護煕 | 1994年2月 | 消費税を廃止し、税率7%の国民福祉税の構想を発表。しかし、連立政権内の足並みの乱れなどから、発表翌日に撤回。 |
村山富市 | 1994年11月 | 消費税率を3%から4%に引き上げ、さらに地方消費税1%を加える税制改革関連法が成立。 |
橋本龍太郎 | 1997年4月 | 消費税率を5%に引き上げ。 |
鳩山由紀夫 | 2009年9月 | 「消費税率は4年間上げない」とするマニフェストで民主党が総選挙で勝利、政権交代を実現。 |
菅直人 | 2010年6月 | 参院選直前に「消費税10%」を打ち出し、選挙に惨敗。 |
野田佳彦 | 2012年6月 | 消費税率を2014年に8%、15年に10%に引き上げる法案を提出。8月10日、参院本会議で可決成立。 |
安倍晋三 | 2014年4月 | 消費税率を8%に引き上げ。 |
2014年11月 | 2015年10月の税率10%への引き上げを2017年4月に1年半延期。 | |
2016年6月 | 2017年4月の税率引き上げを2019年10月に2年半延期。 | |
2018年10月 | 2019年10月に税率10%に引き上げる方針を表明。 | |
2019年10月 | 消費税率を10%に引き上げ。軽減税率を導入し、食品(外食・酒類を除く)と宅配の新聞の定期購読料は現行の8%の税率を維持する。 |
引用元:公益社団法人ニッポンドットコム
要約すると、
①選挙前等に消費税増税(導入)に関して言及
②国民の猛反対
③選挙状況を鑑みて発言撤回
④選挙当選
⑤やっぱり増税
・・・なんだか「歴史は繰り返す」的な波が来ているような・・・
14日投開票となる総裁選、有力視されている菅官房長官ですが影響は出るのでしょうか?
新総裁の任期が21年9月末迄となっています、その先を見据えているのでしょうか?
どうにも、今後もまだまだ、目が離せない状況が続きそうです。
よい週末を!それでは!!